您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: LD31/LV31/73c/76a/136
所屬分類:對射型光電傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-12
簡要描述:光電傳感器 對射型 正品現(xiàn)貨 清晰可見的 LED強大的推挽輸出緊湊且穩(wěn)定的外殼防護等級 II
光電傳感器 對射型 正品現(xiàn)貨
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗通,直流型,2 路推挽輸出,發(fā)射器關(guān)閉,M12 插頭 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LD31/73c/76a | |
接收器 | LV31/73c/136 | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 630 nm | |
對準(zhǔn)輔助裝置 | 黃色 LED: 1.LED 亮起:收到足夠的光信號,發(fā)送器和接收器正確對正 2.LED 閃爍:達(dá)到開關(guān)點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 | |
光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
環(huán)境光限制 | 50000 Lux ; 根據(jù) EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 750 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 90 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關(guān)點(功能預(yù)留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關(guān)和 2 x 開關(guān)點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關(guān)點 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 發(fā)射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
輸入 | ||
測試輸入 | 在 +UB 下發(fā)射器停用 | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護 | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V | |
開關(guān)頻率 | ≤ 250 Hz | |
響應(yīng)時間 | ≤ 2 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護等級 | II , 當(dāng)污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標(biāo)準(zhǔn),額定絕緣電壓 240 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 |
光電傳感器 對射型 正品現(xiàn)貨
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
倍加福LA31/LK31/25/31/115對射光電傳感器 | 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光電傳感器 |
p+f光電傳感器RLK31-8-1200-RT/31/115現(xiàn)貨 | ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光電傳感器 |