檢測(cè)距離3mm電感式傳感器 德國(guó)進(jìn)口
產(chǎn)品型號(hào): IEC211
所屬分類:IFM傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-29
簡(jiǎn)要描述:檢測(cè)距離3mm電感式傳感器 德國(guó)進(jìn)口IEC211用于機(jī)床和金屬加工耐油和冷卻劑金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來(lái)的安全檢測(cè)
詳細(xì)說(shuō)明:
檢測(cè)距離3mm電感式傳感器 德國(guó)進(jìn)口IEC211
產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開(kāi) |
感應(yīng)距離 [mm] | 3 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離; 金屬外殼 |
應(yīng)用 | 適用于機(jī)床及冷卻潤(rùn)滑劑應(yīng)用 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 50 |
注意抗壓強(qiáng)度 | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 20 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開(kāi) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 250 |
短路保護(hù) | 有 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 3 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...2.43 |
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.9 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級(jí)B |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(gè)周期 |
|
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級(jí)5 (4個(gè)檢測(cè)周期) |
|
MTTF [年] | 1261 |
UL認(rèn)證 | Ta | -25... +85 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認(rèn)證編號(hào) | A017 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 15.809 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 準(zhǔn)齊平 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
螺紋代號(hào) | M8 x 1 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
擰緊扭矩 [Nm] | 5 |
金屬外殼 | 有 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 4 x 90° LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 觸頭: 鍍金的 |
檢測(cè)距離3mm電感式傳感器 德國(guó)進(jìn)口IEC211